掌心杯第八届超級联赛
[21, 22, 23]:26 06/07/26 09:50:06
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 花莳·上海千寻雀庄 | 70.57 | 18.23 | 43.59 | 8.75 | #4 | |
| 2 | 高远原·苏州雀莊蕙 | 62.72 | 26.45 | 17.96 | 18.31 | #4 | |
| 3 | 清澄·长野 | 59.67 | 23.96 | 16.26 | 19.45 | #3 | |
| 4 | 姬松 | 53.47 | 17.15 | 9.23 | 27.09 | #4 | |
| 5 | 汤町·斗牌立直赛 | 53.08 | 20.98 | 6.09 | 26.01 | #3 | |
| 6 | 平泷 | 51.11 | 10.80 | 19.92 | 20.39 | #2 | |
| 7 | 前宫北·南昌喵呜雀庄 | 45.82 | 14.11 | 18.13 | 13.58 | #3 | |
| 8 | 立石 | 45.76 | 5.79 | 23.84 | 16.13 | #2 | |
| 9 | 宫守·傲游新西兰 | 43.89 | 9.69 | 21.29 | 12.91 | #2 | |
| 10 | 白糸台 | 36.31 | 6.12 | 10.66 | 19.53 | #1 | |
| 11 | 剑谷 | 28.91 | 10.25 | 10.09 | 8.57 | #2 | |
| 12 | 往生地·北京激流雀庄 | 27.46 | 23.84 | 6.66 | -3.04 | #3 | |
| 13 | 鞍月·面包猫 | 27.32 | 14.08 | 12.09 | 1.15 | #1 | |
| 14 | 天川 | 25.86 | 16.64 | 5.37 | 3.85 | #4 | |
| 15 | 千曳 | 22.24 | -25.00 | 7.19 | 12.59 | 27.46 | #1 |
| 16 | 鬼笼野·济南雀神居 | 12.81 | 6.72 | -3.77 | 9.86 | #1 |
Please refer to the contest provider for information about availability.
Developed by Giraffe. Match rounds are from MahjongPub.