神社杯⛩️🏆S11
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]:8 06/07/26 09:50:50

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1美游 854.6  478.4 |  -3.0  -55.3 |  56.8 | -44.8 |  68.6 | -41.7 |   2.4 | -14.2 |  57.1 |  14.9 | -55.4 |   8.9 |  26.6 |  66.0 | -14.9 |  67.4 | -22.6 |  53.4 | -39.9 |  68.3 |   5.0 | -13.3 | -19.1 |  55.9 |  51.6 |  61.8 | -79.6 | -16.2 |  53.8 |  62.1 |  15.6#1
2未来 494.8  211.9   86.2 |  13.2 |  74.5 | -44.8 | -24.5 |  66.6 |   5.7 |   2.5 |   4.9 |  22.2 | -63.5 |  65.3 | -21.4 |  81.1 |  77.0 | -68.8 | -45.5 | -18.4 | -16.3 |  57.1 |  60.6 |   4.7 | -11.4 | -19.0 |  54.2 | -17.1 | -11.5 |   5.8 | -45.4 |   8.9#3
3三上千织 448.2   20.0   -4.2 | -55.6 |   8.7 |  24.9 |  55.5 | -22.8 |  69.3 |   3.7 | -52.2 |  59.8 | -21.8 | -20.3 |  60.3 |  86.7 |  54.8 |  61.4 |   1.7 | -53.9 |   1.2 |  63.3 |   6.5 |   8.4 |  15.2 |  10.2 |  55.2 | -20.2 |  69.6 | -19.3 |  56.2 | -74.1#4
4泷川夏彦 373.0  139.1 |  -8.0   95.3 |   6.2 |  57.2 | -46.4 |  53.6 | -51.1 | -16.1 | -21.2 | -26.6 | -43.6 |  82.3 |  75.8 | -55.4 |  53.9 | -15.0 | -14.9 |  68.4 | -22.0 |   5.2 |   3.4 | -66.6 | -42.2 | -17.4 |  50.7 |  21.5 | 137.5 |   0.9 | -51.9 | -47.7 |  68.1#2
5福姬 338.9  331.2    6.3 |  57.4 | -46.5 | -61.5 | -12.9 |  14.5 | -40.4 | -44.6 | -76.5 |  12.1 |  17.2 | -47.6 | -14.8 |   9.1 | -53.0 |  59.5 | -22.2 |  70.9 |   7.2 |   9.9 |  50.0 |  16.6 | -17.2 |  70.4 |   9.3 |  74.8 | -19.8 |  13.7 | -15.1 | -19.1#3
6琳琅 321.5  195.7  -27.6 |  70.3 |   7.6 |   2.1 |  13.2 |  74.2 |  14.2 |  71.3 |  73.9 | -22.7 | -49.3 |  66.7 | -15.4 |  -6.7 | -26.6 |  15.9 | -19.8 |  63.3 |  72.2 | -41.5 | -29.6 | -67.0 | -59.7 | -42.8 | -16.5 | -28.9 |   7.5 | -21.3 |  62.1 | -13.3#2
7泽尼娅 312.0  235.3  -48.3 | -16.9 | -28.7 |  60.9 |  57.1 | -54.3 |  10.2 | -42.4 |  66.2 |   6.8 |  68.1 |   2.6 |   9.2 | -50.6 | -23.7 | -56.7 |  62.8 | -64.6 |  55.2 | -17.6 |  87.0 |  60.0 |  51.0 | -47.2 | -23.3 | -44.2 |  13.2 | -16.2 | -17.9 |  19.0#4
8九条璃雨 189.7  244.9  -63.6 | -23.2 |  52.6 |  67.1 |  63.4 |  26.3 | -53.3 | -20.0 |  59.9 |  71.7 |  -3.4 | -13.8 | -53.0 | -17.7 | -26.7 | -15.0 |   6.4 |  12.9 | -45.2 | -22.9 | -46.0 | -54.6 |  15.6 |   6.9 |  12.9 |   4.8 | -48.7 |  60.1 |   8.9 | -17.6#4
9园城寺怜 184.6  310.6  -26.7 | -14.4 | -47.1 |  54.4 |   9.0 |  59.7 | -64.8 | -19.0 | -48.4 |   1.9 | -15.4 | -47.9 | -19.8 |  11.6 | -52.0 |  76.6 |  68.3 |  18.4 | -40.3 | -15.1 |   9.3 |  57.1 |  14.0 | -61.3 | -16.7 | -44.4 |  57.1 | -49.1 |   5.9 |  13.1#2
10袁枫 179.9   85.7  -21.2 |  11.4 | -19.8 | -24.1 | -53.3 | -68.2 |  50.8 |  63.3 |  15.3 | -23.8 |  10.7 | -23.2 |  56.0 | -30.7 |   6.1 |  76.8 |  10.0 | -53.9 | -24.3 | -45.4 |  -9.0 |  53.2 |  56.1 |  81.2 | -49.8 |   4.4 |   6.5 |  13.6 | -47.2 |  72.7#4
11竹井久 30.4  190.8    5.0 |  55.8 | -20.8 | -14.2 |   9.5 | -58.4 |   3.2 | -41.8 | -12.3 |  66.0 | -11.6 | -10.4 |  55.3 | -42.2 | -44.7 |   8.5 | -24.5 |  61.9 | -61.1 | -19.0 | -15.0 | -16.9 |  60.3 | -17.0 |  57.0 | -50.3 | -58.8 |  59.5 | -54.2 | -29.2#1
12宫永咲 14.6   28.4   67.6 | -20.6 |  10.7 |   6.2 | -15.4 |  16.8 |  57.3 |   5.3 | -60.4 |  63.8 | -56.8 |  67.9 |  10.2 |  12.4 | -48.1 |   8.7 | -49.4 | -11.6 |  49.3 | -45.0 | -51.8 |  14.7 | -58.5 | -40.6 | -49.0 |  58.2 |  47.4 |  -9.1 |  50.4 | -44.4#3
13北见纱和子 2.8  306.3  -47.9 |   9.1 |  59.0 | -59.3 | -48.4 | -34.5 |  56.5 | -54.2 |  12.6 | -23.0 | -29.2 | -72.1 |   5.0 | -50.5 |  62.3 | -28.6 | -15.5 |   3.0 | -16.2 |  50.2 | -51.8 |  48.5 | -17.8 |  11.8 | -60.0 | -13.7 | -13.2 | -50.3 |  10.1 |  54.6#3
14吉尔 -41.2  122.6   -4.1 | -53.3 |   5.6 |  14.8 | -53.2 | -19.9 | -18.0 | -16.9 |  81.9 | -66.8 |  54.0 |   4.4 |  12.5 |  50.8 |   8.3 | -55.2 |   7.6 |  55.3 |   9.6 | -40.5 |  60.3 | -40.0 | -37.7 |   1.7 | -17.1 |  76.3 | -37.7 | -58.3 | -20.3 | -67.9#2
15抚子-123.0  116.2  -26.0 | -45.9 | -53.4 | -18.2 | -19.7 |  73.6 | -54.5 |  55.0 | -26.8 | -49.8 | -49.7 |  10.1 | -44.8 | -62.8 |  12.2 | -52.8 | -45.5 | -26.4 | -10.6 |  52.9 |  15.0 | -15.7 |   3.9 | -24.9 |  10.5 |   6.4 |  54.4 |  11.5 |  18.7 |  64.1#1
16约瑟夫-505.2   72.5 |  -3.0   64.5 | -50.3 | -14.8 | -30.5 |   7.8 | -24.9 |  -5.9 |   1.9 | -26.4 | -19.2 |  59.5 | -84.1 | -49.9 | -29.5 |   1.7 |   7.2 | -56.2 |   5.0 | -54.2 |   5.2 |  -5.6 |  -7.7 | -52.3 | -31.7 | -50.0 | -64.0 | -50.7 |  57.5 | -26.6 | -50.5#1

全高赛 超级 主级 次级 神社杯 安梨杯

历史记录 TI9-常规赛I TI9-常规赛II
神社S12-PRE 神社S12-I 神社S12-II 神社S12-III 神社S12-IV 神社S12-V 神社S12-VI
全高S6-海选 全高S6-预赛 全高S6-复赛 全高S6-正赛I 全高S6-正赛II 全高S6-正赛III 全高S6-正赛IV
TI8-定级赛 TI8-排位赛 TI8-指名赛 TI8-淘汰赛 TI8-资格赛 TI8-季后赛I TI8-季后赛II
全高S5-海选 全高S5-预赛 全高S5-复赛 全高S5-正赛I 全高S5-正赛II 全高S5-正赛III 全高S5-正赛IV
神社S11-PRE-I 神社S11-PRE-II 神社S11-I 神社S11-II 神社S11-III 神社S11-IV 神社S11-V
TI7-定级赛 TI7-秋 TI7-冬 TI7-季后赛
全高S4-海选 全高S4-预赛 全高S4-复赛 全高S4-正赛I 全高S4-正赛II 全高S4-正赛III 全高S4-正赛IV
神社S10-I 神社S10-II 神社S10-III 神社S10-IV 神社S10-V
TI6-夏 TI6-秋 TI6-冬 TI6-终 TI6-全国大赛I TI6-全国大赛II TI6-全国大赛III TI6-全国大赛IV TI6-季后赛I TI6-季后赛II
安梨TI1 安梨TI2 安梨TI3
神社S9-I 神社S9-II 神社S9-III 神社S9-IV 神社S9-V

其他 自动刷新

API Docs Raw Params

Please refer to the contest provider for information about availability.

Developed by Giraffe. Match rounds are from MahjongPub.