玺喵杯第五届全国高校立直麻将网络团体赛 胜者组A
[17]:20 06/07/26 09:53:33
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大学 | 14.35 | 14.35 | #2 | |
| 2 | 浙江大学 | 12.90 | 12.90 | #2 | |
| 3 | 广东工业大学 | 12.23 | 12.23 | #1 | |
| 4 | 复旦大学 | 11.67 | 11.67 | #2 | |
| 5 | 北京航空航天大学 | 9.95 | 9.95 | #1 | |
| 6 | 武汉大学 | 9.26 | 9.26 | #1 | |
| 7 | 哈尔滨工业大学 | 8.56 | 8.56 | #1 | |
| 8 | 上海师范大学 | 1.08 | 1.08 | #2 |
玺喵杯第五届全国高校立直麻将网络团体赛 胜者组B
[17]:20 06/07/26 09:53:33
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国海洋大学 | 14.38 | 14.38 | #3 | |
| 2 | 福州大学 | 13.74 | 13.74 | #3 | |
| 3 | 同济大学 | 11.96 | 11.96 | #3 | |
| 4 | 上海电力大学 | -0.08 | -0.08 | #3 |
玺喵杯第五届全国高校立直麻将网络团体赛 败者组A
[17]:20 06/07/26 09:53:33
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京工业大学 | 16.04 | 16.04 | #4 | |
| 2 | 中山大学 | 12.30 | 12.30 | #4 | |
| 3 | 大连理工大学 | 8.97 | 8.97 | #4 | |
| 4 | 四川农业大学 | 2.69 | 2.69 | #4 |
玺喵杯第五届全国高校立直麻将网络团体赛 败者组B
[17]:20 06/07/26 09:53:33
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 15.68 | 15.68 | #5 | |
| 2 | 山东大学 | 12.65 | 12.65 | #5 | |
| 3 | 哈尔滨工程大学 | 12.22 | 12.22 | #5 | |
| 4 | 华北电力大学 | -0.55 | -0.55 | #5 |
Please refer to the contest provider for information about availability.
Developed by Giraffe. Match rounds are from MahjongPub.